SVC Csavarorsós átfolyásmérő
SVC 4...250 Gömbgrafitos öntvény kivitel Katalógusok:
|
|
Mérési tartomány | 1... 3750 l/min |
Üzemi nyomás | ...250 bar |
Viszkozitás | 1 … 1 000 000 mm²/s |
Közeg hőmérséklet | −30 … 150 °C |
Mérési pontosság | +/− 0,2% |
Elektromos kimenet | 1 impulzus sorozat |
Opció | ATEX-kivitel |
Felhasználási terület |
Üzemanyagfogyasztás-mérés Pur anyagok, (Poliol, izocianát méréséhez, adagolásához) |